服務熱線(xiàn)400-012-1816
技術谘詢18017563167
公司地(dì)址(zhǐ)上海市浦東新區秀沿路118號草莓视频网站樓(lóu)
上海博(bó)取儀器有限公司 備(bèi)案號:滬ICP備08017338號
網站製(zhì)作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊 仿冒必究!
掃一掃
草莓视频网站儀器




壓緊式
卡盤式
流通(tōng)杯(bēi)
管(guǎn)道式
| 電極常數 | 耐壓 | 測量範圍 | 連(lián)接方(fāng)式(shì) | 材質 | 應用領域 |
| K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、軟管、法蘭等(děng)管徑有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤快裝 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
| K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑 有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤快裝 | 316L和(hé)鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
| K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝,卡盤快裝 | 316L和鈦 合金、鋁金 | 水處理行業 |
| K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚碸和(hé)鉗金 | 水處理行業 |
| K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚碸 |
酸清洗
|
谘詢熱線
400-012-1816